|
|
|
|
|
|
pret/persoana/7 cazari (EUR),
DEMIPENSIUNE
Early Booking INCLUS (-25%)
|
adult |
primul copil
0-15 ani
|
al 2-lea copil
0-15 ani
|
a 3-a persoana |
| camera dubla (2) | ||||
| 28.04 | 135 | n/a | n/a | n/a |
| 5.05 | 150 | n/a | n/a | n/a |
| 12.05 | 173 | n/a | n/a | n/a |
| 19.05, 15.09, 22.09 | 195 | n/a | n/a | n/a |
| 26.05 | 218 | n/a | n/a | n/a |
| 2.06, 8.09 | 240 | n/a | n/a | n/a |
| 9.06, 16.06 | 248 | n/a | n/a | n/a |
| 23.06 | 285 | n/a | n/a | n/a |
| 30.06, 7.07, 14.07, 21.07, 25.08, 1.09 | 323 | n/a | n/a | n/a |
| 28.07, 18.08 | 338 | n/a | n/a | n/a |
| 4.08, 11.08 | 353 | n/a | n/a | n/a |
| camera dubla (2+2 sau 3+1) | ||||
| 28.04 | 225 | gratuit | gratuit | 113 |
| 5.05 | 240 | gratuit | gratuit | 113 |
| 12.05 | 263 | gratuit | gratuit | 113 |
| 19.05, 15.09, 22.09 | 285 | gratuit | gratuit | 143 |
| 26.05 | 308 | gratuit | gratuit | 154 |
| 2.06 | 338 | gratuit | gratuit | 169 |
| 9.06, 16.06 | 353 | gratuit | gratuit | 176 |
| 23.06, 8.09 | 375 | gratuit | gratuit | 188 |
| 30.06, 7.07, | 398 | gratuit | gratuit | 199 |
| 14.07, 25.08 | 413 | gratuit | gratuit | 206 |
| 21.07, 28.07, 18.08 | 428 | gratuit | gratuit | 214 |
| 4.08, 11.08 | 435 | gratuit | gratuit | 218 |
| 1.09 | 405 | gratuit | gratuit | 203 |
|
pret/persoana/5 cazari (EUR),
DEMIPENSIUNE
Early Booking INCLUS (-25%)
|
adult |
primul copil
0-15 ani
|
al 2-lea copil
0-15 ani
|
a 3-a persoana |
| camera dubla (2) | ||||
| 7.05 | 107 | n/a | n/a | n/a |
| 12.05 | 123 | n/a | n/a | n/a |
| 17.05 | 133 | n/a | n/a | n/a |
| 22.05 | 143 | n/a | n/a | n/a |
| 27.05 | 155 | n/a | n/a | n/a |
| 1.06 | 168 | n/a | n/a | n/a |
| 6.06 | 173 | n/a | n/a | n/a |
| 11.06 | 177 | n/a | n/a | n/a |
| 16.06 | 177 | n/a | n/a | n/a |
| 21.06 | 193 | n/a | n/a | n/a |
| 26.06 | 209 | n/a | n/a | n/a |
|
1.07, 6.07, 11.07, 16.07,
21.07, 25.08, 30.08
|
230 | n/a | n/a | n/a |
| 26.07 | 237 | n/a | n/a | n/a |
| 31.07 | 243 | n/a | n/a | n/a |
| 5.08, 10.08 | 252 | n/a | n/a | n/a |
| 15.08 | 248 | n/a | n/a | n/a |
| 20.08 | 241 | n/a | n/a | n/a |
| 4.09 | 218 | n/a | n/a | n/a |
| 9.09 | 172 | n/a | n/a | n/a |
| 14.09 | 146 | n/a | n/a | n/a |
| 19.09 | 140 | n/a | n/a | n/a |
| camera dubla (2+2 sau 3+1) | ||||
| 7.05 | 172 | gratuit | gratuit | 80 |
| 12.05 | 188 | gratuit | gratuit | 80 |
| 17.05 | 197 | gratuit | gratuit | 93 |
| 22.05 | 207 | gratuit | gratuit | 104 |
| 27.05 | 220 | gratuit | gratuit | 110 |
| 1.06 | 237 | gratuit | gratuit | 119 |
| 6.06 | 245 | gratuit | gratuit | 123 |
| 11.06, 16.06 | 252 | gratuit | gratuit | 126 |
| 21.06 | 262 | gratuit | gratuit | 131 |
| 26.06 | 272 | gratuit | gratuit | 136 |
| 1.07, 6.07 | 284 | gratuit | gratuit | 142 |
| 11.07 | 288 | gratuit | gratuit | 144 |
| 16.07, 25.08 | 295 | gratuit | gratuit | 147 |
| 21.07, 26.07, 20.08 | 305 | gratuit | gratuit | 153 |
| 31.07 | 307 | gratuit | gratuit | 153 |
| 5.08, 10.08 | 311 | gratuit | gratuit | 155 |
| 15.08 | 308 | gratuit | gratuit | 154 |
| 30.08 | 292 | gratuit | gratuit | 146 |
| 4.09 | 285 | gratuit | gratuit | 143 |
| 9.09 | 268 | gratuit | gratuit | 134 |
| 14.09, 15.09 | 203 | gratuit | gratuit | 102 |
Preturile includ:
- 7 cazari cu regimul de masa specificat, in camera dubla
Preturile nu includ:
- transport
- asigurari (storno = 1,5% din valoarea totala a pachetului; medicala; etc.)
Transport
Charter autocar – plecari in fiecare VINERI in perioada 27.04 – 21.09 din:
• Timisoara, Deva, Craiova, Rm. Valcea, Pitesti, Ploiesti – 75 eur/persoana
• Cluj, Tg. Mures, Brasov, Alba Iulia, Sibiu – 80 eur/persoana
• Iasi, Bacau, Focsani, Buzau – 80 eur/persoana
• Bucuresti – 60 eur/persoana