|
|
|
|
|
pret/persoana/7 cazari (EUR),
MIC DEJUN
Early Booking INCLUS (-30%)
|
adult |
primul copil
0-12 ani
|
a 3-a persoana |
| camera dubla (2) | |||
| 28.04 | 77 | n/a | n/a |
| 5.05 | 84 | n/a | n/a |
| 12.05 | 98 | n/a | n/a |
| 19.05 | 105 | n/a | n/a |
| 26.05, 15.09 | 112 | n/a | n/a |
| 2.06 | 119 | n/a | n/a |
| 9.06 | 140 | n/a | n/a |
| 16.06 | 161 | n/a | n/a |
| 23.06 | 168 | n/a | n/a |
| 30.06 | 175 | n/a | n/a |
| 7.07, 14.07, 25.08 | 210 | n/a | n/a |
| 21.07, 28.07, 4.08, 11.08, 18.08 | 224 | n/a | n/a |
| 1.09 | 182 | n/a | n/a |
| 8.09 | 154 | n/a | n/a |
| camera dubla (2+1 sau 3) | |||
| 28.04 | 77 | gratuit | 77 |
| 5.05 | 84 | gratuit | 84 |
| 12.05 | 98 | gratuit | 98 |
| 19.05 | 105 | gratuit | 105 |
| 26.05, 15.09 | 112 | gratuit | 112 |
| 2.06 | 119 | gratuit | 119 |
| 9.06 | 140 | gratuit | 133 |
| 16.06 | 161 | gratuit | 133 |
| 23.06 | 168 | gratuit | 133 |
| 30.06 | 175 | gratuit | 133 |
| 7.07, 14.07, 25.08 | 210 | gratuit | 133 |
| 21.07, 28.07, 4.08, 11.08, 18.08 | 224 | gratuit | 133 |
| 1.09 | 182 | gratuit | 133 |
| 8.09 | 154 | gratuit | 133 |
|
pret/persoana/5 cazari (EUR),
MIC DEJUN
Early Booking INCLUS (-30%)
|
adult |
primul copil
0-12 ani
|
a 3-a persoana |
| camera dubla (2) | |||
| 7.05 | 60 | n/a | n/a |
| 12.05 | 70 | n/a | n/a |
| 17.05 | 73 | n/a | n/a |
| 22.05 | 76 | n/a | n/a |
| 27.05 | 80 | n/a | n/a |
| 1.06 | 84 | n/a | n/a |
| 6.06 | 91 | n/a | n/a |
| 11.06 | 100 | n/a | n/a |
| 16.06 | 115 | n/a | n/a |
| 21.06 | 118 | n/a | n/a |
| 26.06 | 121 | n/a | n/a |
| 1.07 | 125 | n/a | n/a |
| 6.07 | 145 | n/a | n/a |
| 11.07, 16.07, 25.08 | 150 | n/a | n/a |
|
21.07, 26.07, 31.07, 5.08,
10.08, 15.08, 20.08
|
160 | n/a | n/a |
| 30.08 | 138 | n/a | n/a |
| 4.09 | 126 | n/a | n/a |
| 9.09 | 110 | n/a | n/a |
| 14.09 | 86 | n/a | n/a |
| camera dubla (2+1 sau 3) | |||
| 7.05 | 60 | gratuit | 60 |
| 12.05 | 70 | gratuit | 70 |
| 17.05 | 73 | gratuit | 73 |
| 22.05 | 76 | gratuit | 76 |
| 27.05 | 80 | gratuit | 80 |
| 1.06 | 84 | gratuit | 84 |
| 6.06 | 91 | gratuit | 89 |
| 11.06 | 100 | gratuit | 95 |
| 16.06 | 115 | gratuit | 95 |
| 21.06 | 118 | gratuit | 95 |
| 26.06 | 121 | gratuit | 95 |
| 1.07 | 125 | gratuit | 95 |
| 6.07 | 145 | gratuit | 95 |
| 11.07, 16.07, 25.08 | 150 | gratuit | 95 |
|
21.07, 26.07, 31.07, 5.08,
10.08, 15.08, 20.08
|
160 | gratuit | 95 |
| 30.08 | 138 | gratuit | 95 |
| 4.09 | 126 | gratuit | 95 |
| 9.09 | 110 | gratuit | 95 |
| 14.09 | 86 | gratuit | 86 |
Preturile includ:
- 5 sau 7 cazari cu regimul de masa specificat, in tipul de camera specificat
Preturile nu includ:
- transport (valabil NUMAI pentru seriile de 7 sau 14 cazari)
- asigurari (storno = 1,5% din valoarea totala a pachetului; medicala; etc.)
Transport
Charter autocar – plecari in fiecare VINERI in perioada 27.04 – 21.09 din:
• Timisoara, Deva, Craiova, Ploiesti – 75 eur/persoana
• Cluj, Tg. Mures, Brasov, Alba Iulia – 80 eur/persoana
• Iasi, Bacau, Focsani, Buzau – 80 eur/persoana
• Bucuresti – 60 eur/persoana